Statistik vedrørende whistleblowerordningen
Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Slots- og Kulturstyrelsen mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.
Statistik – Indberetninger 2024:
Beretning om aktivitet i Slots- og Kulturstyrelsens whistleblowerordning, 2024 | ||
Organisationens navn og CVR-nummer | Slots- og Kulturstyrelsen Hammerichsgade 14, 1611 København V CVR-nummer 34 07 21 91 | |
Organisationer, der er omfattet af beretningen | Slots- og Kulturstyrelsen
| |
Statistik – Indberetninger: | ||
Fra forrige periode der skal behandles videre | 0 | |
Der er modtaget for året | 1 | |
Der er afvist | 1 | |
Der er afsluttet | 1 | |
Der har været undergivet realitetsbehandling | 0 | |
Der har givet anledning til politianmeldelse | 0 | |
Overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden: | ||
Henvendelse vedrørende støtte på medieområdet (afvist, ikke omfattet af whistleblowerordning). Oversendt til styrelsens Center for Medier til videre foranstaltning. |
Opdateret 11. december 2024