Nationalbibliografiske registreringer
Nationalbibliografiske registreringer 2017-2021
Produkt | Antal af reg. | Antal af reg. | Antal af reg. | Antal af reg. | Antal af reg. | Antal af reg. |
---|---|---|---|---|---|---|
DBCs registreringer: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Dansk Bogfortegnelse -fysisk | 15.663 | 17.240 | 17.195 | 13.835 | 16.013 | -- |
Dansk Bogfortegnelse - online | 12.305 | 8.279 | 7.556 | 7.769 | 7.808 | -- |
Dansk Bogfortegnelse retrospektivt (DBR) - online | 6.152 | 4.442 | 3.414 | 2.930 | 1.683 | -- |
Dansk billed- fortegnelse | 3.121 | 2.747 | 2.613 | 2.787 | 2.779 | -- |
Dansk lyd- fortegnelse | 2.986 | 6.484 | 5.356 | 7.977 | 5.262 | -- |
Danske musik- optagelser | 1.727 | 1.457 | 1.694 | 1.483 | 1.595 | -- |
Dansk artikel- indeks | 27.272 | 29.238 | 27.425 | 29.159 | 28.908 | -- |
Dansk anmeldelses- indeks | 10.180 | 10.108 | 9.119 | 8.760 | 9.037 | -- |
Danske Musik- anmeldelser | 1.562 | 1.968 | 1.948 | 2.287 | 2.297 | -- |
I alt: | 80.968 | 81.963 | 76.320 | 76.987 | 75.382 | -- |
Det Kgl. Biblioteks registreringer: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Dansk Periodica- fortegnelse | 298 | 293 | 238 | 175 | 207 | -- |
Dansk Musik- fortegnelse | 392 | 349 | +636* | 775*** | 386 | -- |
Dansk Kort- fortegnelse | 155 | 143 | ++45** | 0**** | 229 | -- |
I alt: | 845 | 785 | 919 | 950 | 822 |
* I 2019 fik Det Kgl. Bibliotek Musiksamlingen en større efter-aflevering, som blev katalogiseret sommeren 2019.
** I forbindelse med etablering af fælles arbejdsgang for kartografisk materiale for Kortsamlingen (KB København) og Nationalt Lånecenter (Aarhus) blev registrering af materiale modtaget 2-4. kvartal 2019 udskudt til efter ibrugtagen af nyt fælles bibliotekssystem for Det Kgl. Bibliotek.
***På grund af overførsel af Århus pligteksemplar til København og indførelsen af nyt bibliotekssystem (Alma) skete der en ophobning som man bestræbte sig på at få af vejen i den tid der var til rådighed.
****I forbindelse med etablering af fælles arbejdsgang for kartografisk materiale for Kortsamlingen (KB København) og Nationalt Lånecenter (Aarhus) blev registrering af materiale modtaget 2-4. kvartal 2019 udskudt til efter ibrugtagen af nyt fælles bibliotekssystem. Arbejde med drift af samme bibliotekssystem samt Corona hjemsendelserne i 2020 gør, at registreringen er blevet yderligere udskudt.